Soumrak | 13.11.2014 | 0x | 1683x | 0x | |||||
Touha | 13.11.2014 | 0x | 1691x | 0x | |||||
Vstup do snů princezny | 13.11.2014 | 0x | 2512x | 0x | |||||
úsměv jediné ženy | 13.11.2014 | 0x | 1621x | 0x | |||||
Nepřekonané dálky | 13.11.2014 | 0x | 1725x | 0x | |||||
josef_sykora1 | |
Jméno | Josef |
Věk | 41 |
Město | Plzeň |
Pohlaví | Muž |
Stát | Czech Republic |
Jazyk | Čeština |
Soumrak | 13.11.2014 | 0x | 1683x | 0x | |||||
Touha | 13.11.2014 | 0x | 1691x | 0x | |||||
Vstup do snů princezny | 13.11.2014 | 0x | 2512x | 0x | |||||
úsměv jediné ženy | 13.11.2014 | 0x | 1621x | 0x | |||||
Nepřekonané dálky | 13.11.2014 | 0x | 1725x | 0x | |||||
Stav | svobodný/á |
Vzdělání | středoškolské |
Počet dětí | 0 |
Alkohol | příležitostně |
Lehké drogy | ne |
Znamení | blíženci |
Postava | plnoštíhlá |
Barva očí | hnědá |
Barva vlasů | jiná |
Výška | nad 175 cm |
Délka vlasů | krátká |
Tetování | chtěl/a bych |
aktivní, ambiciózní, cituplný/á, diplomatický/á, domácký/á, hodný/á, mírný/á, naslouchající, nesmělý/á, ochotný/á, pečlivý/á, pozitivní, pracovitý/á, přátelský/á, přirozený/á, romantický/á, rozhodný/á, společenský/á, spolehlivý/á, spontánní, spořivý/á, starostlivý/á, šarmantní, temperamentní, tolerantní, upřímný/á, vážný/á, věrný/á, veselý/á, vtipný/á |
auta, cestování, diskotéka, divadlo, domácí práce, filmy, fotografování, historie, počítačové hry, hudba, hra na hudební nástroj, počítače, internet, kino, koncerty, kutilství, literatura, nakupování, sběratelství, příroda, rodina, ruční práce, deskové hry, sport, studium, kreativní práce, tanec, televize, umění, vaření, výlety do přírody, lyžování, zahrada, zpěv, zvířata |
Pohlaví | žena |
do 13ti let, 13-15 let, 15-17 let, 17-20 let, 20-25 let, 25-30 let, 30-40 let, 40-50 let, 50-60 let, 60 let a více |
© Copyright 2009 - 2020 | provozovatel 5Q, spol. s r.o. | autorská práva